В предыдущей статье "Экономический геноцид правительства усиливается, слишком многие этой зимой выжили...." мы напомнили горожанам о повышении тарифа на электроэнергию с 1 марта до 1,68 грн/кВт. Данное поэтапное повышение принятое Постановлением НКРЕКП №220 от 26.02.2015 г., объясняли украинцам как необходимость довести тарифы до экономически обоснованного уровня.
Оказалось и этого не достаточно, теперь комиссия заявила что стоимость электроэнергии для населения на 57,7% ниже экономически обоснованного уровня, который по состоянию на январь 2017 года составил 2,31 гривны за 1 кВт-ч.
Но это выводы сделанные комиссией в январе, но какими они будут в течение года, сложно прогнозировать, поэтому стоимость электроэнергии может составить и 2,5 за кВт и 3 грн., явно пределов нет.
Напоминаем, что НКРЕ повысила стоимость нестандартного присоединения (мощность от 160 кВт) к электрическим сетям на 2017 год выросла с 3 до 9,4 тыс. грн. за один кВт.
Категория потребителей | Тариф (коп. за 1 кВт·час, с НДС) | |
1 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами), в том числе и в сельской местности | |
– за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 90,0 | |
– за объем, употребленный свыше 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 168,0 | |
2 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | |
в период с 1 мая по 30 сентября — согласно п. 1 (обычный тариф) | ||
в период с 1 октября по 30 апреля: | ||
– за объем, употребленный до 3000 кВт·час электроэнергии в месяц | 90,0 | |
– за объем, употребленный свыше 3000 кВт·час электроэнергии в месяц | 168,0 | |
3 | Население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности) | |
в период с 1 мая по 30 сентября — согласно п. 1 (обычный тариф) | ||
в период с 1 октября по 30 апреля: | ||
– за объем, употребленный до 3000 кВт·час электроэнергии в месяц | 90,0 | |
– за объем, употребленный свыше 3000 кВт·час электроэнергии в месяц | 168,0 | |
4 | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа | 90,0 |
5 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий | 168,0 |
6 | Общежития | 90,0 |
м.Покров 16.02.2017